國立宜蘭大學-大學繁星推薦招生:
| 「在校學業成績」全校排名百分比標準 | 前50% | |||||
| 轉系規定 | 本招生考試之錄取生就讀期間得依規定申請轉系 | |||||
| 校系名稱、代碼及網頁 | 招生名額 | 外加名額 | 學群類別 | 招生名額 各學群 可選填志願數 | 外加名額 各學群 可選填志願數 | 校系分則 | 
| (15001) | 18 | 2 | 第一類學群 | 3 | 3 | |
| (15002) | 15 | 6 | 3 | 3 | ||
| (15003) | 17 | 2 | 3 | 3 | ||
| (15004) | 39 | 4 | 第二類學群 | 8 | 8 | |
| (15005) | 26 | 1 | 8 | 8 | ||
| (15006) | 32 | 1 | 8 | 8 | ||
| (15007) | 19 | 1 | 8 | 8 | ||
| (15008) | 14 | 1 | 8 | 8 | ||
| (15009) | 22 | 4 | 8 | 8 | ||
| (15010) | 25 | 4 | 8 | 8 | ||
| (15011) | 12 | 2 | 8 | 8 | ||
| (15012) | 39 | 1 | 第三類學群 | 4 | 4 | |
| (15013) | 30 | 3 | 4 | 4 | ||
| (15014) | 15 | 2 | 4 | 4 | ||
| (15015) | 15 | 1 | 4 | 4 | ||
● 繁星錄取生專區
●  其他詳情請洽:大學甄選入學委員會
●  粉絲專頁:國立宜蘭大學.招生資訊
● 招生諮詢專線:03-9357400分機7308
繁星推薦入學公告
			2025-03-18 
			
				
				【榜單公告】114學年度大學繁星推薦招生「錄取名單」及「錄取通知」
			
			
			
			
		
	
			2024-11-06 
			
				
				【招生公告】114學年度大學繁星推薦招生簡章校系分則
			
			
			
			
		
	 
  
 