150152 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:37名(依學測應試號碼排列)

 11001625  11005229  11014329 
 11014527  11023802  11028708 
 11029315  11029628  11030133 
 11039618  11039735  11044233 
 11044735  11074318  11077414 
 11095119  11101736  11104234 
 11107610  11107919  11111603 
 11117803  11128719  11129914 
 11143325  11145015  11146105 
 11146823  11150308  11161504 
 11161819  11167118  11186815 
 11205810  11221831  11222016 
 11231833 


願景外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11038512  11104210  11154401 
 11178407  11200030