150142 - 電子工程學系

招生名額通過人數:98名(依學測應試號碼排列)

 11001401  11001704  11005229 
 11014125  11015512  11015528 
 11023930  11024122  11029012 
 11029425  11029821  11030133 
 11032102  11035920  11037110 
 11037822  11039735  11045033 
 11045329  11046604  11047735 
 11050425  11053701  11055325 
 11057803  11061508  11061809 
 11063625  11067301  11068629 
 11074419  11076901  11079126 
 11079130  11079206  11082616 
 11084015  11084701  11087830 
 11089402  11089733  11093531 
 11093629  11093733  11094919 
 11095119  11097001  11097021 
 11098118  11103706  11104132 
 11107735  11107736  11108912 
 11109020  11110110  11110224 
 11114418  11117631  11118417 
 11119317  11119410  11119736 
 11130119  11131016  11131321 
 11138627  11138931  11139109 
 11142636  11147723  11148328 
 11149329  11150304  11150419 
 11158101  11158121  11158628 
 11160428  11161719  11162616 
 11167206  11169133  11181634 
 11185435  11203135  11220032 
 11226223  11270525  11304729 
 11312511  11324115  11324428 
 11325134  11328425  11331609 
 11331817  11335111 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11061523 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11044718