150132 - 電機工程學系
招生名額通過人數:90名(依學測應試號碼排列)
11002423 | 11004917 | 11014413 |
11015528 | 11019911 | 11023930 |
11027906 | 11029530 | 11030133 |
11032016 | 11035902 | 11036433 |
11054208 | 11059623 | 11064112 |
11066205 | 11067327 | 11069336 |
11071832 | 11074418 | 11077304 |
11077502 | 11079130 | 11079304 |
11082602 | 11082616 | 11083306 |
11087528 | 11088716 | 11088816 |
11089322 | 11090630 | 11092430 |
11094026 | 11094033 | 11097001 |
11097216 | 11098118 | 11099126 |
11102017 | 11102021 | 11103706 |
11104132 | 11104603 | 11105005 |
11109632 | 11110127 | 11110936 |
11113824 | 11114418 | 11114427 |
11115710 | 11116921 | 11117631 |
11118110 | 11120619 | 11120802 |
11130119 | 11139914 | 11148328 |
11149719 | 11150122 | 11154401 |
11158101 | 11160428 | 11162228 |
11166318 | 11166504 | 11166815 |
11167204 | 11170913 | 11179728 |
11182113 | 11195418 | 11201034 |
11209031 | 11217709 | 11227232 |
11287313 | 11289223 | 11304726 |
11304729 | 11319814 | 11323624 |
11323701 | 11324428 | 11324704 |
11325134 | 11326001 | 11334012 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
11063320 |
11112305 |
11118301 |
11135717 |
願景外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)
11028330 | 11033526 | 11044718 |
11054625 | 11123811 | 11178407 |
11302318 |