150112 - 森林暨自然資源學系

招生名額通過人數:34名(依學測應試號碼排列)

 11001005  11015416  11022324 
 11038829  11041002  11051925 
 11059408  11066920  11095018 
 11095028  11099209  11114628 
 11124825  11135018  11142411 
 11143022  11145007  11146208 
 11162425  11186633  11191326 
 11196325  11200316  11229129 
 11229624  11231935  11233122 
 11233422  11297412  11315614 
 11316805  11320611  11325108 
 19640102 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11327709