150102 - 生物技術與動物科學系

招生名額通過人數:53名(依學測應試號碼排列)

 11002421  11005010  11006034 
 11008732  11009421  11012927 
 11013415  11015105  11029825 
 11030420  11033204  11034007 
 11041002  11043911  11044109 
 11044913  11048624  11059408 
 11059633  11064108  11066910 
 11085004  11087628  11089916 
 11094535  11094614  11095318 
 11103602  11113510  11118834 
 11124916  11125015  11142411 
 11143134  11146227  11158212 
 11163708  11186633  11188008 
 11189310  11195626  11196034 
 11231733  11231735  11232411 
 11237927  11241606  11266925 
 11272213  11280206  11319905 
 11320021  11335517 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11135613   11327709