150092 - 食品科學系
招生名額通過人數:58名(依學測應試號碼排列)
11002036 | 11004920 | 11007608 |
11010320 | 11013415 | 11015428 |
11026803 | 11029825 | 11044109 |
11044733 | 11054733 | 11055635 |
11057805 | 11058507 | 11058715 |
11058807 | 11061526 | 11071835 |
11072225 | 11074802 | 11075024 |
11079404 | 11082831 | 11084326 |
11093626 | 11094405 | 11094616 |
11097827 | 11102228 | 11103602 |
11105318 | 11110615 | 11119320 |
11142708 | 11145604 | 11146135 |
11150834 | 11158307 | 11162319 |
11162425 | 11165407 | 11185829 |
11190525 | 11191201 | 11196305 |
11203011 | 11213036 | 11266925 |
11278024 | 11319024 | 11319217 |
11319307 | 11320021 | 11320215 |
11320622 | 11320802 | 11327118 |
11327202 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
11038821 |
11102226 |
11328816 |
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)