150062 - 化學工程與材料工程學系

招生名額通過人數:128名(依學測應試號碼排列)

 11001801  11002105  11002507 
 11002509  11005229  11006310 
 11014105  11014125  11020436 
 11024017  11025913  11029217 
 11035928  11041719  11044233 
 11047311  11052226  11052503 
 11054903  11054917  11055832 
 11057715  11058902  11061508 
 11063113  11063522  11063926 
 11065808  11066128  11066211 
 11067335  11071821  11072116 
 11073619  11073631  11074402 
 11077023  11077308  11079420 
 11082603  11084131  11085212 
 11087716  11088004  11088220 
 11089311  11089607  11090703 
 11092729  11093615  11094033 
 11094511  11095428  11097216 
 11101728  11103423  11103917 
 11104101  11108124  11108730 
 11111225  11113712  11117110 
 11119402  11119632  11119815 
 11120619  11120726  11124301 
 11130402  11131035  11134125 
 11135318  11138913  11139123 
 11139614  11143230  11144331 
 11145025  11147030  11147228 
 11147924  11150302  11158102 
 11164801  11166106  11166807 
 11167112  11167116  11171126 
 11173503  11175520  11185317 
 11190001  11194903  11195729 
 11196102  11209115  11217605 
 11225633  11231719  11232331 
 11235229  11236627  11245516 
 11256614  11256636  11261313 
 11272616  11277503  11282407 
 11282521  11284423  11292016 
 11294420  11305527  11313223 
 11315318  11320626  11320701 
 11325122  11325318  11327104 
 11334429  11335107  11335121 
 11335610  19300201 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11044718  11120721  11200030