150052 - 機械與機電工程學系
招生名額通過人數:66名(依學測應試號碼排列)
11001125 | 11001401 | 11019923 |
11021302 | 11023906 | 11035818 |
11055735 | 11058631 | 11059623 |
11063127 | 11063834 | 11066317 |
11067615 | 11068429 | 11072202 |
11074102 | 11074626 | 11082528 |
11090709 | 11097109 | 11101728 |
11103917 | 11115002 | 11117013 |
11118417 | 11119513 | 11119617 |
11119905 | 11120531 | 11124207 |
11138320 | 11138627 | 11139103 |
11143230 | 11145628 | 11146216 |
11147027 | 11147030 | 11147708 |
11151825 | 11160203 | 11166329 |
11167128 | 11185533 | 11193826 |
11196425 | 11198707 | 11199714 |
11199920 | 11200810 | 11203030 |
11209305 | 11213536 | 11232029 |
11237003 | 11244813 | 11263220 |
11270721 | 11280529 | 11280736 |
11281111 | 11315902 | 11316035 |
11323935 | 11326128 | 19111003 |
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)