150042 - 土木工程學系
招生名額通過人數:97名(依學測應試號碼排列)
11000116 | 11001103 | 11002409 |
11005429 | 11013429 | 11014007 |
11014115 | 11021328 | 11021404 |
11025729 | 11029404 | 11034234 |
11044917 | 11045321 | 11050605 |
11062313 | 11066103 | 11067822 |
11071728 | 11072202 | 11073619 |
11074113 | 11074419 | 11074607 |
11077304 | 11077310 | 11079411 |
11082813 | 11089607 | 11092729 |
11094919 | 11097012 | 11099313 |
11101916 | 11103528 | 11103831 |
11103917 | 11103929 | 11105127 |
11105611 | 11110615 | 11114515 |
11116804 | 11119706 | 11120622 |
11120710 | 11120716 | 11121416 |
11121431 | 11124033 | 11126216 |
11126634 | 11129916 | 11131009 |
11143013 | 11143230 | 11146018 |
11146908 | 11150130 | 11151825 |
11157332 | 11157816 | 11162212 |
11162815 | 11162912 | 11170428 |
11178407 | 11194901 | 11199726 |
11207521 | 11217625 | 11221924 |
11236524 | 11236627 | 11236928 |
11238014 | 11244008 | 11260131 |
11268718 | 11270629 | 11273824 |
11275804 | 11280231 | 11280812 |
11281112 | 11284132 | 11289117 |
11305433 | 11314221 | 11320501 |
11324706 | 11324729 | 11325122 |
11325134 | 11325824 | 11330701 |
11331609 |
原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)
11002401 |
11061523 |
11063713 |
11117423 |
11143111 |
11200611 |
11280906 |
願景外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)
11025705 | 11047621 | 11104518 |
11120721 | 11126215 | 11200030 |
11214720 | 11219015 | 11230429 |