150022 - 應用經濟與管理學系
招生名額通過人數:80名(依學測應試號碼排列)
11002533 | 11002809 | 11003009 |
11003221 | 11010235 | 11010828 |
11015019 | 11018224 | 11023420 |
11025023 | 11031231 | 11031523 |
11034132 | 11048508 | 11049602 |
11054908 | 11056432 | 11064929 |
11071209 | 11075430 | 11078628 |
11078916 | 11081607 | 11092305 |
11093926 | 11094430 | 11094633 |
11098112 | 11104413 | 11106012 |
11109104 | 11109234 | 11109326 |
11110830 | 11112520 | 11113536 |
11116121 | 11116423 | 11116431 |
11116502 | 11117316 | 11120117 |
11121230 | 11122235 | 11122914 |
11125631 | 11133830 | 11136124 |
11138706 | 11146312 | 11150408 |
11153212 | 11157032 | 11157934 |
11158136 | 11160128 | 11164306 |
11164334 | 11187316 | 11189618 |
11193030 | 11198027 | 11202025 |
11206332 | 11215316 | 11217603 |
11225208 | 11228215 | 11231403 |
11243028 | 11269534 | 11281708 |
11287726 | 11320719 | 11322117 |
11322830 | 11322929 | 11323506 |
11328603 | 11328905 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
11118330 |
11326928 |
11327905 |
願景外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)
11018408 | 11019427 | 11067311 |
11213905 | 11231625 |