150012 - 外國語文學系

招生名額通過人數:31名(依學測應試號碼排列)

 11002811  11018824  11019231 
 11045811  11046101  11056004 
 11056606  11081732  11086028 
 11095026  11103421  11105828 
 11107108  11107115  11108925 
 11117204  11127431  11136926 
 11140613  11157408  11159409 
 11159633  11159904  11177529 
 11194105  11231427  11243215 
 11264932  11320414  11321705 
 11334717 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11231607