150142 - 電子工程學系

招生名額通過人數:97名(依學測應試號碼排列)

 11002301  11002319  11003315 
 11008603  11008807  11012617 
 11014517  11014614  11014721 
 11015918  11016222  11023332 
 11028411  11031804  11032127 
 11032513  11032912  11043023 
 11046505  11048703  11050316 
 11050318  11053529  11055829 
 11057532  11059424  11062216 
 11062236  11062523  11065724 
 11065728  11066612  11067501 
 11071314  11072115  11072521 
 11077114  11078623  11079506 
 11081917  11082733  11083230 
 11088825  11091815  11093226 
 11094108  11096212  11099928 
 11100006  11100435  11102717 
 11103022  11103429  11106910 
 11109034  11112308  11114222 
 11123212  11132725  11132809 
 11135732  11137008  11140108 
 11142523  11143115  11143622 
 11145629  11149626  11153010 
 11155709  11160026  11161215 
 11161436  11166910  11182608 
 11183735  11192314  11194619 
 11197221  11207234  11222933 
 11228906  11231009  11232918 
 11241533  11253704  11254433 
 11255832  11259813  11262508 
 11271319  11285115  11287711 
 11299414  11312222  19340208 
 19340305 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11248132   11321915 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11073516  11141122