150132 - 電機工程學系

招生名額通過人數:83名(依學測應試號碼排列)

 11002131  11007628  11014517 
 11015918  11019921  11031307 
 11032125  11032912  11035418 
 11043023  11043028  11044330 
 11048103  11050318  11057532 
 11062236  11062623  11065322 
 11065728  11067513  11068220 
 11071630  11072132  11072521 
 11079506  11081802  11082304 
 11083732  11083920  11084030 
 11093226  11093908  11094108 
 11097430  11100434  11100435 
 11102114  11102206  11103429 
 11105908  11106910  11109025 
 11110314  11114222  11115704 
 11115911  11116705  11125904 
 11129032  11130906  11132725 
 11132931  11133007  11137635 
 11140108  11142523  11143115 
 11149223  11149626  11156701 
 11159714  11161331  11161431 
 11166134  11166509  11166910 
 11181331  11194131  11214003 
 11216218  11216702  11216818 
 11220630  11228906  11230706 
 11233721  11241533  11247206 
 11249522  11264210  11280515 
 11307402  11322418 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11322103   11327915