150122 - 園藝學系

招生名額通過人數:30名(依學測應試號碼排列)

 11001226  11017019  11018316 
 11028711  11039627  11040403 
 11040408  11043720  11048324 
 11050727  11055234  11063121 
 11073027  11073635  11077935 
 11078718  11083406  11089413 
 11093209  11105727  11106928 
 11107031  11148315  11214818 
 11214905  11243404  11272507 
 11277401  11278210  11330333 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11143333 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 19410605