150102 - 生物技術與動物科學系

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 11012805  11015620  11020534 
 11032204  11040403  11041418 
 11043011  11043730  11044404 
 11044907  11045214  11046527 
 11047802  11047804  11049810 
 11050412  11051528  11053627 
 11053629  11053928  11057317 
 11067128  11078132  11088827 
 11098115  11101806  11102225 
 11119509  11120835  11133110 
 11138010  11146513  11147831 
 11149818  11188023  11195428 
 11238329  11246126  11250417 
 11265019  11297511  11304714 
 11322126 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11197914  19251102  19410605