150092 - 食品科學系

招生名額通過人數:48名(依學測應試號碼排列)

 11000327  11014513  11020304 
 11040515  11043730  11045009 
 11046805  11048709  11048730 
 11052035  11054217  11057327 
 11057622  11061504  11061522 
 11061903  11066508  11067128 
 11068931  11073113  11084435 
 11087012  11088603  11088817 
 11092716  11097101  11097826 
 11102736  11115018  11116106 
 11118808  11119509  11120117 
 11148328  11215815  11247132 
 11256324  11265019  11304714 
 11304836  11318317  11321918 
 11322106  11325711  11331714 
 11332307  11332416  11332435 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 19410605