150072 - 環境工程學系

招生名額通過人數:49名(依學測應試號碼排列)

 11005622  11024835  11031804 
 11044516  11045209  11046616 
 11050316  11051019  11051506 
 11051830  11057516  11058431 
 11061522  11065612  11068532 
 11069114  11072033  11078514 
 11081803  11097214  11102328 
 11102713  11102903  11103221 
 11107207  11116301  11116633 
 11119123  11120112  11124305 
 11128520  11140904  11158107 
 11169707  11198624  11199102 
 11202320  11211427  11232726 
 11239227  11258509  11262936 
 11270214  11272225  11292933 
 11317130  11317903  11322006 
 11332319 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11324503   11329715 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11307411