150062 - 化學工程與材料工程學系

招生名額通過人數:67名(依學測應試號碼排列)

 11014727  11015801  11032225 
 11033632  11043023  11045107 
 11045209  11046805  11049707 
 11053601  11054503  11055224 
 11057318  11057523  11058917 
 11059424  11062723  11063008 
 11067816  11068010  11068420 
 11068532  11069114  11071936 
 11072023  11077015  11082312 
 11083221  11084333  11086528 
 11087604  11088106  11088525 
 11095906  11106633  11107435 
 11109306  11115113  11117011 
 11135601  11135613  11149336 
 11150436  11157611  11169707 
 11187208  11201818  11201933 
 11202902  11218130  11220925 
 11231411  11232717  11236712 
 11238027  11241533  11265724 
 11295618  11296627  11304208 
 11316703  11319124  11321605 
 11322701  11331714  11332402 
 11332923 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11329721 


願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11011828  11120326  11237707 
 11312406