150042 - 土木工程學系

招生名額通過人數:85名(依學測應試號碼排列)

 11012629  11014721  11014730 
 11019921  11019925  11024304 
 11024835  11028211  11034732 
 11044614  11044735  11050232 
 11051420  11051806  11053601 
 11055816  11057523  11058211 
 11062201  11066625  11067029 
 11068809  11069114  11073304 
 11078524  11082607  11083221 
 11083518  11086606  11087534 
 11088704  11093536  11095916 
 11097214  11097520  11101721 
 11103628  11107207  11109033 
 11109130  11112210  11127110 
 11134214  11139710  11157605 
 11161209  11164235  11166319 
 11167716  11171022  11171617 
 11172013  11179004  11179012 
 11188321  11189427  11201707 
 11202902  11207813  11215815 
 11218923  11219735  11231411 
 11233922  11235229  11236933 
 11259633  11259807  11263509 
 11263821  11264422  11281922 
 11300129  11302722  11310508 
 11317202  11317430  11319113 
 11321910  11322006  11322418 
 11329721  11330022  11332417 
 19250304 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11020832   11135606   11309713 
 11322103   11325609 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11311508