150032 - 休閒產業與健康促進學系

招生名額通過人數:34名(依學測應試號碼排列)

 11001226  11015010  11022121 
 11032214  11040322  11040428 
 11041722  11046132  11053223 
 11056419  11060529  11069425 
 11074622  11076213  11081609 
 11083330  11095409  11095525 
 11102627  11106515  11107203 
 11107207  11124831  11137815 
 11144014  11160108  11164917 
 11221732  11265019  11282729 
 11318629  11319001  11320404 
 11320429 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11121123   11126315