150112 - 森林暨自然資源學系

招生名額通過人數:29名(依學測應試號碼排列)

 11001514  11013723  11022730 
 11048526  11056811  11063209 
 11065433  11090907  11105006 
 11120025  11122726  11128028 
 11138517  11140509  11146413 
 11147406  11163804  11180412 
 11198421  11202704  11217029 
 11224111  11224121  11225116 
 11227507  11252622  11282431 
 11290804  11320818 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11136511   11152917   11331729 
 11331829