150032 - 休閒產業與健康促進學系

招生名額通過人數:33名(依學測應試號碼排列)

 11005823  11016725  11018720 
 11027508  11035632  11046406 
 11046616  11051424  11056933 
 11058635  11065417  11071036 
 11081909  11090805  11100409 
 11103604  11106507  11121011 
 11126929  11128225  11129625 
 11135421  11140831  11145027 
 11168006  11232805  11241418 
 11248633  11268006  11298719 
 11319901  11323126  11335834 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11322301   11330220