150042 - 土木工程學系
招生名額通過人數:105名(依學測應試號碼排列)
| 11000517 | 11000918 | 11004232 |
| 11012933 | 11019931 | 11021608 |
| 11025433 | 11026012 | 11028132 |
| 11033015 | 11033533 | 11043926 |
| 11051907 | 11051915 | 11058427 |
| 11059327 | 11060805 | 11061323 |
| 11063636 | 11063730 | 11064404 |
| 11064619 | 11064704 | 11064903 |
| 11065024 | 11069314 | 11069708 |
| 11069906 | 11072617 | 11072709 |
| 11072820 | 11073732 | 11074311 |
| 11074414 | 11074830 | 11084802 |
| 11088122 | 11089921 | 11090815 |
| 11090929 | 11091029 | 11092804 |
| 11092903 | 11095410 | 11098319 |
| 11098602 | 11098802 | 11099212 |
| 11103617 | 11104320 | 11105124 |
| 11105801 | 11105804 | 11105904 |
| 11107802 | 11108321 | 11111502 |
| 11115519 | 11116021 | 11119027 |
| 11119117 | 11120209 | 11120405 |
| 11121527 | 11123805 | 11124610 |
| 11127306 | 11131116 | 11136702 |
| 11140216 | 11140413 | 11143525 |
| 11146824 | 11152133 | 11152426 |
| 11157536 | 11176704 | 11178228 |
| 11178831 | 11184633 | 11196523 |
| 11200901 | 11201502 | 11202716 |
| 11208634 | 11213202 | 11216601 |
| 11230511 | 11237216 | 11237719 |
| 11238009 | 11240335 | 11242315 |
| 11242511 | 11252028 | 11263609 |
| 11278108 | 11285619 | 11294110 |
| 11319018 | 11325027 | 11325103 |
| 11326906 | 11334334 | 11335510 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11105604 |
11317502 |
11326710 |
願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11072720 | 11075410 | 11206919 |