150132 - 電機工程學系

招生名額通過人數:110名(依學測應試號碼排列)

 11000615  11000906  11001304 
 11004107  11004612  11004906 
 11005029  11009028  11012933 
 11013908  11014011  11015927 
 11024128  11025523  11029217 
 11031724  11032228  11033429 
 11034703  11034826  11039907 
 11044235  11044323  11044509 
 11045211  11050113  11050314 
 11050418  11052207  11054816 
 11055315  11064334  11067008 
 11068005  11069116  11069708 
 11072307  11072336  11074033 
 11074816  11077505  11078424 
 11079418  11079806  11085836 
 11087910  11089827  11090208 
 11090303  11090410  11090935 
 11092813  11092819  11095420 
 11098916  11099007  11100215 
 11103633  11103836  11106113 
 11107718  11111508  11113836 
 11116124  11119611  11120030 
 11121813  11122014  11122602 
 11124215  11128609  11130529 
 11130603  11130928  11131330 
 11132825  11142322  11145705 
 11145725  11146910  11146920 
 11147019  11150933  11152126 
 11152430  11156524  11160312 
 11165426  11175513  11176924 
 11197931  11201328  11204209 
 11209506  11211727  11237731 
 11242313  11260432  11264714 
 11275207  11299921  11300113 
 11311101  11320205  11320316 
 11320815  11325019  11330332 
 11335820  19111201 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11079228 


願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11007031  11072720  11277501 
 11285114