150162 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11002301  11005005  11006225 
 11015524  11020614  11042107 
 11051020  11055027  11055136 
 11059313  11065219  11074121 
 11077730  11079229  11082429 
 11085732  11089912  11094110 
 11103619  11105216  11112407 
 11112517  11115522  11123906 
 11142301  11150924  11160312 
 11168706  11173627  11175525 
 11178518  11203026  11203610 
 11216229  11223509  11282504 
 11282521  11327104  11329404 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11197402 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11097531  11171221