150102 - 生物技術與動物科學系

招生名額通過人數:56名(依學測應試號碼排列)

 11002118  11013227  11013503 
 11013723  11017529  11020612 
 11021604  11022716  11028032 
 11030103  11033603  11035828 
 11038412  11038423  11044120 
 11056811  11060223  11060624 
 11063210  11064104  11064305 
 11075214  11088624  11094406 
 11099103  11099828  11105416 
 11115424  11118605  11120436 
 11124533  11124631  11129911 
 11132501  11133001  11136103 
 11142404  11145622  11148627 
 11167528  11198421  11203409 
 11208219  11211431  11214927 
 11225609  11253310  11259525 
 11259718  11283705  11308926 
 11320031  11320916  11325132 
 11333826  11334923 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11064402   11136511 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11201028  11300825