150122 - 園藝學系

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11000130  11001514  11002617 
 11014305  11017725  11034125 
 11064233  11064404  11064534 
 11075605  11087909  11088401 
 11094011  11094406  11094804 
 11104710  11105006  11105828 
 11108129  11113727  11120025 
 11120306  11165126  11169213 
 11172609  11188517  11198421 
 11201924  11202714  11206717 
 11225116  11227507  11233932 
 11239529  11247608  11259718 
 11281309  11304425  14310102 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11149706   11167330