150022 - 應用經濟與管理學系
招生名額通過人數:76名(依學測應試號碼排列)
| 11003106 | 11004029 | 11008021 |
| 11016732 | 11018106 | 11018417 |
| 11018720 | 11023321 | 11023331 |
| 11033213 | 11036320 | 11045904 |
| 11046003 | 11046406 | 11049336 |
| 11049527 | 11051833 | 11052823 |
| 11054903 | 11059019 | 11061304 |
| 11061312 | 11063430 | 11065417 |
| 11065817 | 11066426 | 11066829 |
| 11071036 | 11078818 | 11080432 |
| 11081222 | 11084522 | 11087417 |
| 11089825 | 11092703 | 11095004 |
| 11095225 | 11096906 | 11097434 |
| 11100220 | 11104618 | 11110823 |
| 11112002 | 11115123 | 11119427 |
| 11123410 | 11123433 | 11125327 |
| 11126619 | 11128225 | 11133628 |
| 11135804 | 11143629 | 11146418 |
| 11147432 | 11148714 | 11148902 |
| 11149704 | 11155028 | 11163629 |
| 11164010 | 11187704 | 11207319 |
| 11224009 | 11235917 | 11283314 |
| 11305907 | 11308413 | 11309310 |
| 11319901 | 11320502 | 11320810 |
| 11324129 | 11325909 | 11334629 |
| 11336312 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)