150052 - 機械與機電工程學系
招生名額通過人數:79名(依學測應試號碼排列)
| 11000503 | 11007027 | 11008119 |
| 11013211 | 11013302 | 11013717 |
| 11015425 | 11017603 | 11021216 |
| 11028322 | 11029901 | 11030111 |
| 11044421 | 11050720 | 11054723 |
| 11055129 | 11058405 | 11058624 |
| 11060309 | 11063835 | 11064029 |
| 11069127 | 11069315 | 11072617 |
| 11075113 | 11077123 | 11082425 |
| 11089819 | 11094902 | 11104105 |
| 11104222 | 11104830 | 11106014 |
| 11110416 | 11111129 | 11119201 |
| 11120217 | 11121527 | 11121918 |
| 11123636 | 11124205 | 11128633 |
| 11130630 | 11131117 | 11131124 |
| 11131730 | 11131925 | 11136815 |
| 11140110 | 11140216 | 11141614 |
| 11142403 | 11144717 | 11150833 |
| 11156425 | 11156711 | 11162933 |
| 11168804 | 11169519 | 11175424 |
| 11177023 | 11177814 | 11197831 |
| 11213201 | 11233203 | 11235431 |
| 11237627 | 11241425 | 11258310 |
| 11259007 | 11262335 | 11285314 |
| 11311221 | 11314825 | 11320709 |
| 11321611 | 11324627 | 11325506 |
| 11327119 |
原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11024919 |
11044431 |
11068936 |
| 11113131 |
11116915 |
11168528 |
願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)