150142 - 電子工程學系
招生名額通過人數:113名(依學測應試號碼排列)
| 11000818 | 11004825 | 11007027 |
| 11013717 | 11015834 | 11015927 |
| 11017608 | 11022519 | 11029216 |
| 11029330 | 11033017 | 11033317 |
| 11033326 | 11033401 | 11033421 |
| 11033517 | 11044133 | 11045135 |
| 11046014 | 11058603 | 11058624 |
| 11063233 | 11064334 | 11065110 |
| 11067117 | 11069315 | 11072731 |
| 11075107 | 11077511 | 11079128 |
| 11079229 | 11079414 | 11082319 |
| 11082416 | 11082606 | 11084016 |
| 11084204 | 11084814 | 11085836 |
| 11089506 | 11090208 | 11090614 |
| 11090931 | 11092819 | 11092927 |
| 11093812 | 11098316 | 11099725 |
| 11102207 | 11110636 | 11111013 |
| 11112707 | 11116124 | 11119611 |
| 11120617 | 11121836 | 11124115 |
| 11128533 | 11128609 | 11130928 |
| 11131129 | 11131925 | 11132030 |
| 11135709 | 11140419 | 11145503 |
| 11145534 | 11145603 | 11146832 |
| 11146913 | 11147116 | 11150235 |
| 11150507 | 11152806 | 11154619 |
| 11158810 | 11159931 | 11160813 |
| 11166327 | 11166407 | 11168417 |
| 11168618 | 11177627 | 11192918 |
| 11196502 | 11198203 | 11201328 |
| 11209506 | 11223926 | 11229728 |
| 11231309 | 11231621 | 11234721 |
| 11237731 | 11241933 | 11246817 |
| 11249503 | 11253606 | 11258310 |
| 11260432 | 11267427 | 11275502 |
| 11281429 | 11285534 | 11285710 |
| 11324627 | 11325019 | 11325234 |
| 11327221 | 11329301 | 11330332 |
| 11335820 | 19310401 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)