150062 - 化學工程與材料工程學系
招生名額通過人數:138名(依學測應試號碼排列)
| 11000615 | 11000818 | 11001128 |
| 11006225 | 11008632 | 11009028 |
| 11015116 | 11020536 | 11021423 |
| 11022716 | 11024027 | 11029113 |
| 11032117 | 11033617 | 11033915 |
| 11050418 | 11050720 | 11058403 |
| 11058624 | 11059421 | 11063630 |
| 11063708 | 11063906 | 11064003 |
| 11064619 | 11064914 | 11069212 |
| 11074033 | 11074409 | 11074730 |
| 11078808 | 11079328 | 11079329 |
| 11084213 | 11085921 | 11085929 |
| 11087910 | 11088119 | 11090303 |
| 11090410 | 11090627 | 11090811 |
| 11091029 | 11092813 | 11092901 |
| 11092917 | 11093210 | 11093816 |
| 11094614 | 11097010 | 11105128 |
| 11105417 | 11105506 | 11105816 |
| 11105826 | 11105904 | 11108729 |
| 11110015 | 11111514 | 11116036 |
| 11117005 | 11117910 | 11118031 |
| 11120030 | 11120315 | 11120428 |
| 11121910 | 11121918 | 11122402 |
| 11122729 | 11123717 | 11124115 |
| 11124525 | 11124606 | 11127302 |
| 11128020 | 11131115 | 11131117 |
| 11132703 | 11136616 | 11137027 |
| 11139409 | 11139727 | 11143630 |
| 11144502 | 11146416 | 11146932 |
| 11147024 | 11147036 | 11147129 |
| 11147230 | 11149524 | 11150604 |
| 11151135 | 11155624 | 11156222 |
| 11159809 | 11160306 | 11160503 |
| 11160913 | 11162309 | 11162932 |
| 11163111 | 11164309 | 11164403 |
| 11169116 | 11187709 | 11192002 |
| 11192024 | 11197931 | 11198420 |
| 11201328 | 11212110 | 11221135 |
| 11225125 | 11230835 | 11239318 |
| 11240331 | 11246027 | 11256023 |
| 11262111 | 11267008 | 11268231 |
| 11272015 | 11275431 | 11283826 |
| 11300925 | 11306528 | 11316826 |
| 11317627 | 11320102 | 11320324 |
| 11320611 | 11324627 | 11326407 |
| 11326421 | 11336124 | 11336525 |
願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)