150092 - 食品科學系

招生名額通過人數:72名(依學測應試號碼排列)

 11002210  11002617  11004436 
 11013227  11015226  11017429 
 11022026  11026613  11029114 
 11033603  11038423  11043926 
 11052308  11054609  11054921 
 11063629  11063817  11074928 
 11080016  11083820  11084233 
 11084518  11084722  11085520 
 11088413  11089912  11090602 
 11094406  11094414  11094602 
 11094904  11094926  11095030 
 11097304  11099127  11099212 
 11103815  11104127  11110206 
 11110702  11111110  11112527 
 11115424  11116319  11120136 
 11120227  11120523  11121401 
 11122006  11122409  11128014 
 11140509  11149629  11150605 
 11164630  11167916  11171115 
 11182209  11208305  11215106 
 11217519  11217623  11221135 
 11240707  11246903  11256323 
 11296903  11301029  11308224 
 11320916  11328413  11335110 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11116915 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11300825