150012 - 外國語文學系

招生名額通過人數:29名(依學測應試號碼排列)

 11014629  11015010  11018427 
 11035611  11076616  11076929 
 11078918  11084713  11086529 
 11100409  11119212  11125636 
 11138820  11148427  11149030 
 11155028  11161436  11161508 
 11180126  11195507  11200002 
 11220416  11220915  11247425 
 11322503  11322513  11323103 
 11323415  11328425 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11117511   11129223   11143911