150072 - 環境工程學系

招生名額通過人數:49名(依學測應試號碼排列)

 11000918  11013227  11014016 
 11014305  11015226  11025415 
 11026012  11061223  11063805 
 11070133  11090820  11092903 
 11095005  11097304  11098319 
 11098530  11099014  11099212 
 11099307  11115519  11123324 
 11123901  11131116  11146415 
 11150301  11157536  11160334 
 11162816  11167719  11168809 
 11169128  11190432  11191509 
 11201502  11202716  11216709 
 11237505  11237929  11238507 
 11246903  11247908  11263609 
 11264135  11268807  11313614 
 11325506  11325529  11331605 
 11334631 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11124117   11144713 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11007031  11139813